فئة السيولة | LB1 | LB2 | LB3 | LB4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معدل التداول اليومي (د.ك.) | +795,000 | 318,000-794,999 | 317,999-159,000 | لغاية 158,999 | ||||
الحد الأعلى للفارق السعري | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | ||||
الحد الأدنى لاستمرارية تواجد صانع السوق خلال ساعات التداول | يتم حساب معدل تواجد صانع السوق خلال ساعات التداول خلال الأسبوع ويتم تعديل النسبة في حال الإجازات الرسمية | 80% | ||||||
الحد الأدنى للمبلغ النقدي | KWD 10,000 | |||||||
النسبة الشهرية الأدنى من إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة التداول المستمر | 10% | |||||||
الحد الأدنى لقيمة الأوامر (دينار) | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
*تتم مراجعة القائمة بشكل سنوي